- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-10-17 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAD2RK10-0 | |
| 统一信用代码 | 91450603MAD2RK100N | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91450603MAD2RK100N | 行业 | 居民服务业 | |
| 营业期限 | 2023-10-17至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-17 | |
| 登记机关 | 防城港市防城区市场监督管理局 | 英文名称 | Baoxueyuan Nursery Co., Ltd., Fangcheng District, Fangchenggang City | |
| 注册地址 | 广西壮族自治区防城港市防城区三中苑小区1号楼商业三层商辅203号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:托育服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-10-22 | 防城港市防城区水营街道芭学园托育中心示范性托育服务中心项目 | - | 广西壮族自治区 | 其他 | - | - |